AGROSPEED´i mittekootud valged katteloorid on valmistatud polüpropüleenist ning on UV-kiirguse suhtes stabiilsed. Kasutatakse põllumajanduses, aianduses (marjakultuurid ja köögiviljad), metsanduses ja puuviljaaedades; nii külvide kui ka ümberistutatud taimede katmiseks.
Katteloor:
Katteloor laotatakse taimedele ilma kandekonstruktsioonideta. Katteloor asetatakse taimedele lõdvalt, jättes ruumi kasvamiseks. Kanga paigaldamisel tuleks arvestada tuule suunaga ning ääred kinnitada maapinnale kas mullaga või muude sobivate esemetega. Taimi kastetakse läbi katteloori, kuna see on vett läbilaskev.
Katteloorid on saadaval tihedusega 17g/m2, 19g/m2 ja 23g/m2 ning laiusega alates 4,25 kuni 15,8 m.
Tootekirjeldus |
m2 rullis | Rullis 100 m2 | Rulli kaal kg |
---|---|---|---|
Katteloor 17 g/m2 4,25 x 250 m | 1062,5 | 10,625 | 18,06 |
Katteloor 17 g/m2 6,35 x 250 m | 1587,5 | 15,875 | 26,99 |
Katteloor 17 g/m2 9,50 x 250 m | 2375 | 23,75 | 40,38 |
Katteloor 17 g/m2 10,50 x 250 m | 2625 | 26,25 | 44,63 |
Katteloor 17 g/m2 12,65 x 250 m | 3162,5 | 31,625 | 53,76 |
Katteloor 17 g/m2 13,65 x 250 m | 3412,5 | 34,125 | 58,01 |
Katteloor 17 g/m2 15,80 x 250 m | 3950 | 39,50 | 50,15 |
Katteloor 19 g/m2 4,25 x 250 m | 1062,5 | 10,625 | 20,19 |
Katteloor 19 g/m2 6,35 x 250 m | 1587,5 | 15,875 | 30,16 |
Katteloor 19 g/m2 9,50 x 250 m | 2375 | 23,75 | 45,13 |
Katteloor 19 g/m2 10,50 x 250 m | 2625 | 26,25 | 49,88 |
Katteloor 19 g/m2 12,65 x 250 m | 3162,5 | 31,625 | 60,09 |
Katteloor 19 g/m2 13,65 x 250 m | 3412,5 | 34,125 | 64,84 |
Katteloor 19 g/m2 15,80 x 250 m | 3950 | 39,50 | 75,05 |
Katteloor 23 g/m2 4,25 x 250 m | 1062,5 | 10,625 | 24,44 |
Katteloor 23 g/m2 6,35 x 250 m | 1587,5 | 15,875 | 36,51 |
Katteloor 23 g/m2 9,50 x 250 m | 2375 | 23,75 | 54,63 |
Katteloor 23 g/m2 10,50 x 250 m | 2625 | 26,25 | 60,38 |
Katteloor 23 g/m2 12,65 x 250 m | 3162,5 | 31,625 | 72,74 |
Katteloor 23 g/m2 13,65 x 250 m | 3412,5 | 34,125 | 78,49 |
Katteloor 23 g/m2 15,80 x 250 m | 3950 | 39,50 | 90,85 |
Tootja: Marma