Karate Zeon 5 SC on kiiretoimeline kontaktne ja söötmürk, mis on mõeldud nii närivate ja imevate kahjurputukate kui ka lestade tõrjeks. Toimeaine paralüseerib kahjurputuka närvisüsteemi mõne minuti jooksul.
Kasutusjuhend
Karate Zeon 5 SC kasutamisel sellisel väikese kasvupinnaga kultuuril nagu köömned vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja
Tööoode kõikide kultuuride puhul on 7 päeva. Karate Zeoni tuleks pritsida tuulevaikse ilmaga. Vahendit ei tohi kasutada veekogudele lähemal kui 30 m.
Hoiatus! Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel.
Kulunorm 0,15-0,2 l/ha lehetäide, ripslaste, viljakuke tõrjeks. Lubatud pritsida 1 kord. Ooteaeg 25 päeva, tööoode 7 päeva.
Kulunorm 0,2 l/ha ripslaste tõrjeks. Lubatud pritsida 2 korda. Ooteaeg 20 päeva, tööoode 7 päeva.
Kulunorm 0,2 l/ha linakirbu ja linaripslase tõrjeks. Lubatud pritsida 2 korda. Ooteaeg 20 päeva, tööoode 7 päeva.
Kulunorm 0,1-0,15 l/ha lutsernikärsaka ja rohulutika tõrjeks. Lubatud pritsida 1 kord enne õitsemist. Ooteaeg 30 päeva, tööoode 7 päeva.
Kulunorm 0,1-0,15 l/ha hiilamardikad, maakirpude ja varre-peitkärsakas. Lubatud pritsida 1 kord enne õitsemist, tõusmete faasis. Ooteaeg 30 päeva, tööoode 7 päeva.
Kultuur | Kulunorm, l/ha | Kahjustaja | Kordi | Pritsimise aeg | Ooteaeg, p |
---|---|---|---|---|---|
Dekoratiivtaimed | 0,10-0,30 | lehekahjurid | 2 | 20 | |
Hernes | 0,15 | hernekärsakad | 1 | tõusmete faasis | 20 |
Kapsas | 0,10-0,15 | ristõieliste maakirbud, kapsakärbes | 2 | tõusmete faasis lendluse ajal | 20 |
Kartul | 0,10 | kartulimardikas, lehetäid | 1 | kahjurite ilmumisel | 25 |
Maasika emaistandus | 0,50 | õielõikaja, lehemardikas, maasikalest | 2 | enne õitsemist, pärast koristust | 30 |
Must ja punane sõstar puukoolis | 0,30-0,40 | lehekahjurid, pahklest | 1 | enne või pärast õitsemist | - |
Porgand | 0,10-0,15 | lehekirp, porgandikärbes | 2 | esimeste kahjustustunnuste ilmumisel, lendluse ajal | 20 |
Peedid | 0,15 | peedi-rohuhüpik, peedikärbes | 2 | tõusmete faasis lendluse ajal | 20 |
Köömned | 0,10-0,15 | köömne lamekoi, lehetäid | 1 | kui õievars on saavutanud 30% oma täispikkusest kuni õiepungade moodustamise lõpuni | 30 |
Õunapuud | 0,40-0,80 | lehekahjurid, võrgendilest, õunamähkur | 2 | enne ja pärast õitsemist, pärast õitsemist | 20 |
Hoidlad | 0,40 ml/m2 | laokahjurid | pritsida tühja ladu, töölahuse kulu 200 ml/ m2 | - |
Karate Zeon 5 SC-d võib segada mitmete teiste insektitsiidide ja fungitsiididega.