Match Golf Spring on orgaanilisi ja mineraalseid toitaineid sisaldav vähese kloorisisaldusega granuleeritud NPK väetis golfi-, spordi- ja ilumurude väetamiseks.


Match Golf Spring on golfimurude, spordiväljakute, haljasalade ja koduaiamurude väetamiseks mõeldud organo-mineraalne NPK väetis, mille koostisesse kuuluvad ka magneesium (Mg), raud (Fe) ja väävel (S).
Muruväetis Match Golf Spring on saadaval 1-3 mm läbimõõduga „kõik-ühes“ graanulitena. Väetis sisaldab nii kiire kui ka pikaajalise mõjuga toitaineid. Tänu suurele orgaanilise aine sisaldusele paraneb mulla struktuur ja huumusseisund. Väetis on puhas patogeenidest ja umbrohuseemnetest.
Eelised:
Kasutatakse kevad-suvisel hooajal. Väetamisega alustatakse, kui murutaimed alustavad kasvu kevadel.
| Kasutusala | Kulunorm |
|---|---|
| Raffid | 2-3 kg/ 100 m2 |
| Fairway´id | 2-4 kg/100 m2 |
| Jalgpalliväljakud | 2-4 kg/100m2 |
| Haljasalad | 2-4 kg/100m2 |
| Koduaia murud | 2-4 kg/100m2 |
| Toitaine | Massiprotsent |
|---|---|
| Kuivaine | 90 % |
| Orgaanilne aine | 25 % |
| Üldlämmastik (N) | 16,0 % |
| Ammooniumlämmastik (NH4-N) | 5,7 % |
| Orgaaniline lämmastik (N) | 1,3 % |
| Difosforpentaoksiid (P2O5) | 5,0 % |
| Vees lahustuv fosfor (P2O5) | 4,3 % |
| Neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuv fosfor | 4,6 % |
| Dikaaliumoksiid (K2O) | 8,0 % |
| Magneesiumoksiid (MgO) | 2,0 % |
| Väävel (S) | 13,0 % |
| Raud (Fe) | 1,0 % |
| Keemiline koostis võib toote tooraine loodusliku päritolu tõttu varieeruda. | |