
Ecolick mahepangemineraalide võrdlus
Ecolick mahepangemineraalide sarja kuuluvad tooted Ecolick Organic, Ecolick Beef Organic ja Ecolick Dry Organic.
| Koostis | Ühik | Ecolick Organic | Ecolick Beef Organic | Ecolick Dry Organic |
|---|---|---|---|---|
| Ca : P | suhe | 4 : 1 | 2,5 : 1 | 1 : 1 |
| Ca | g/kg | 160 | 150 | 90 |
| P | g/kg | 40 | 60 | 90 |
| Mg | g/kg | 45 | 50 | 100 |
| Na | g/kg | 115 | 100 | 360 |
| Mn | mg/kg | 4200 | 1000 | 2250 |
| Zn | mg/kg | 6000 | 6000 | 3100 |
| Cu | mg/kg | 1000 | 4200 | 1300 |
| I | mg/kg | 120 | 120 | 160 |
| Co | mg/kg | 40 | 40 | 50 |
| Se | mg/kg | 50 | 50 | 50 |
| A-vit | RÜ/kg | 0 | 400 000 | 600 000 |
| D-vit | RÜ/kg | 0 | 50 000 | 190 000 |
| E-vit | mg/kg | 0 | 540 | 10 000 |
| Kasutamine | g/päev | 100-200 | 100-200 |



