
Hinnakiri katte- ja kaitsevõrgud 2026 august
Taimevõrkude valiku ja hinnad.
Lisainfo katete ja võrkude kohta leiad tooteveebist >
Hinnakiri kehtib ettetellimisel. August 2026 seisuga.
Lisainfo katete ja võrkude kohta leiad tooteveebist >
| Toote nimetus | rulli pikkus meetrites | laius meetrites | rullis m2 | Hind € km-ta | Hind € km-ga |
| Linnukaitsevõrk 2125VE BIOBIRDS | 200 m | 4 m | 800 m2 | € 190.97 | € 236.80 |
| Linnukaitsevõrk 2125VE BIOBIRDS | 200 m | 8 m | 1600 m2 | € 341.94 | € 424.00 |
| Linnukaitsevõrk 2125VE BIOBIRDS | 200 m | 12 m | 2400 m2 | € 492.90 | € 611.20 |
| Linnukaitsevõrk 2125VE BIOBIRDS | 200 m | 12 m | 2400 m2 | € 446.45 | € 553.60 |
| Rahe- ja linnukaitsevõrk 2210VE IRE BASE (IRIDE BASE 2210WO) | 200 m | 1 m | 200 m2 | € 118.39 | € 146.80 |
| Rahe- ja linnukaitsevõrk 2210VE IRE BASE (IRIDE BASE 2210WO) | 200 m | 1.3 m | 260 m2 | € 141.90 | € 175.96 |
| Rahe- ja linnukaitsevõrk 2210VE IRE BASE (IRIDE BASE 2210WO) | 200 m | 1.5 m | 300 m2 | € 157.58 | € 195.40 |
| Rahe- ja linnukaitsevõrk 2210VE IRE BASE (IRIDE BASE 2210WO) | 200 m | 2 m | 400 m2 | € 196.77 | € 244.00 |
| Rahe- ja linnukaitsevõrk 2210VE IRE BASE (IRIDE BASE 2210WO) | 200 m | 10.5 m | 2100 m2 | € 863.06 | € 1,070.20 |
| Tugev rahekaitsevõrk IRIDE DUE 2220WO | 100 m | 4 m | 400 m2 | € 270.16 | € 335.00 |
| Tugev rahekaitsevõrk IRIDE DUE 2220WO | 100 m | 5 m | 500 m2 | € 331.45 | € 411.00 |
| Tugev rahekaitsevõrk IRIDE DUE 2220WO | 100 m | 6 m | 600 m2 | € 392.74 | € 487.00 |
| Tugev rahekaitsevõrk IRIDE DUE 2220WO | 100 m | 8 m | 800 m2 | € 515.32 | € 639.00 |
| Tugev rahekaitsevõrk IRIDE DUE 2220WO | 100 m | 10 m | 1000 m2 | € 637.90 | € 791.00 |
| Herilase võrk 2240KR Iride Multi Pro Extra | 200 m | 2 m | 400 m2 | € 352.58 | € 437.20 |
| Herilase võrk 2240KR Iride Multi Pro Extra | 200 m | 2.5 m | 500 m2 | € 433.23 | € 537.20 |
| Herilase võrk 2240KR Iride Multi Pro Extra | 200 m | 3 m | 600 m2 | € 513.87 | € 637.20 |
| Herilase võrk 2240KR Iride Multi Pro Extra | 200 m | 4 m | 800 m2 | € 675.16 | € 837.20 |
| Herilase võrk 2240KR Iride Multi Pro Extra | 200 m | 6 m | 1200 m2 | € 997.74 | € 1,237.20 |
| Rahe- ja külmakaitse viljapuuaedades ning viinamarjaistandustes FRUCTUS 2,2/3,2 EXTRA | 1000 m | 1.5 m | 1500 m2 | € 1,967.90 | € 2,440.20 |
| Rahe- ja külmakaitse viljapuuaedades ning viinamarjaistandustes FRUCTUS 2,2/3,2 EXTRA | 1000 m | 1.8 m | 1800 m2 | € 2,355.48 | € 2,920.80 |
| Rahe- ja külmakaitse viljapuuaedades ning viinamarjaistandustes FRUCTUS 2,2/3,2 EXTRA | 1000 m | 2 m | 2000 m2 | € 2,613.87 | € 3,241.20 |
| Rahe- ja külmakaitse viljapuuaedades ning viinamarjaistandustes FRUCTUS 2,2/3,2 EXTRA | 1000 m | 3.25 m | 3250 m2 | € 4,228.79 | € 5,243.70 |
| Rahe- ja külmakaitse viljapuuaedades ning viinamarjaistandustes FRUCTUS 2,2/3,2 EXTRA | 1000 m | 3.4 m | 3400 m2 | € 4,422.58 | € 5,484.00 |
| Rahe- ja külmakaitse viljapuuaedades ning viinamarjaistandustes FRUCTUS 2,2/3,2 EXTRA | 1000 m | 3.5 m | 3500 m2 | € 4,551.77 | € 5,644.20 |
| Rahe- ja külmakaitse viljapuuaedades ning viinamarjaistandustes FRUCTUS 2,2/3,2 EXTRA | 1000 m | 3.6 m | 3600 m2 | € 4,680.97 | € 5,804.40 |
| Putukavõrk kõrge õhuläbilaskvusega 3326BT BIORETE 25 AIR PLUS ( 72g/m2, paksem) | 200 m | 2 m | 400 m2 | € 309.86 | € 384.22 |
| Putukavõrk kõrge õhuläbilaskvusega 3326BT BIORETE 25 AIR PLUS ( 72g/m2, paksem) | 200 m | 2.5 m | 500 m2 | € 380.57 | € 471.91 |
| Putukavõrk kõrge õhuläbilaskvusega 3326BT BIORETE 25 AIR PLUS ( 72g/m2, paksem) | 200 m | 3 m | 600 m2 | € 451.29 | € 559.59 |
| Putukavõrk kõrge õhuläbilaskvusega 3326BT BIORETE 25 AIR PLUS ( 72g/m2, paksem) | 200 m | 4 m | 800 m2 | € 592.71 | € 734.97 |
| Putukavõrk kõrge õhuläbilaskvusega 3326BT BIORETE 25 AIR PLUS ( 72g/m2, paksem) | 200 m | 8 m | 1600 m2 | € 1,158.43 | € 1,436.45 |
| Putukavõrk kõrge õhuläbilaskvusega 3326BT BIORETE 25 AIR PLUS ( 72g/m2, paksem) | 200 m | 10.5 m | 2100 m2 | € 1,512.00 | € 1,874.88 |
| Putukavõrk kõrge õhuläbilaskvusega 3326BT BIORETE 25 AIR PLUS ( 72g/m2, paksem) | 200 m | 12.5 m | 2500 m2 | € 1,794.86 | € 2,225.62 |
| Külma- ja putukavõrk 3381BT BIOMAGLIA ( 20g/m2, õhem) | 200 m | 4.2 m | 840 m2 | € 531.03 | € 658.48 |
| Külma- ja putukavõrk 3381BT BIOMAGLIA ( 20g/m2, õhem) | 200 m | 6.3 m | 1260 m2 | € 784.05 | € 972.22 |
| Külma- ja putukavõrk 3381BT BIOMAGLIA ( 20g/m2, õhem) | 200 m | 8.4 m | 1680 m2 | € 1,037.06 | € 1,285.96 |
| Külma- ja putukavõrk 3381BT BIOMAGLIA ( 20g/m2, õhem) | 200 m | 10.5 m | 2100 m2 | € 1,290.08 | € 1,599.70 |
| Külma- ja putukavõrk 3381BT BIOMAGLIA ( 20g/m2, õhem) | 200 m | 12.6 m | 2520 m2 | € 1,543.10 | € 1,913.44 |
| Külma- ja putukavõrk 3381BT BIOMAGLIA ( 20g/m2, õhem) | 200 m | 12.5 m | 2500 m2 | € 1,527.00 | € 1,893.48 |
| Marja talvevõrk 6040BT Arricover | 200 m | 2 m | 400 m2 | € 242.42 | € 300.60 |
| Marja talvevõrk 6040BT Arricover | 200 m | 4 m | 800 m2 | € 459.84 | € 570.20 |
| Marja talvevõrk 6040BT Arricover | 200 m | 6 m | 1200 m2 | € 677.26 | € 839.80 |
| Marja talvevõrk 6040BT Arricover | 200 m | 8 m | 1600 m2 | € 894.68 | € 1,109.40 |
| Marja talvevõrk 6040BT Arricover | 200 m | 12 m | 2400 m2 | € 1,329.52 | € 1,648.60 |
| Marja talvevõrk 6040BT Arricover | 200 m | 12.8 m | 2560 m2 | € 1,416.48 | € 1,756.44 |
| Marja talvevõrk 6040BT Arricover | 200 m | 14 m | 2800 m2 | € 1,546.94 | € 1,918.20 |
| Marja talvevõrk 6040BT Arricover | 200 m | 16 m | 3200 m2 | € 1,764.35 | € 2,187.80 |
| Marja talvevõrk 6040BT Arricover | 200 m | 24 m | 4800 m2 | € 2,634.03 | € 3,266.20 |
| Tolmeldamise kontrollvõrk 3310BT IMPOLLIRETE | 200 m | 1.3 m | 260 m2 | € 276.61 | € 343.00 |
| Tolmeldamise kontrollvõrk 3310BT IMPOLLIRETE | 200 m | 1.5 m | 300 m2 | € 315.32 | € 391.00 |
| Tolmeldamise kontrollvõrk 3310BT IMPOLLIRETE | 200 m | 1.8 m | 360 m2 | € 373.39 | € 463.00 |
| Tolmeldamise kontrollvõrk 3310BT IMPOLLIRETE | 200 m | 2 m | 400 m2 | € 412.10 | € 511.00 |
| Tolmeldamise kontrollvõrk 3310BT IMPOLLIRETE | 200 m | 2.5 m | 500 m2 | € 508.87 | € 631.00 |
| Tolmeldamise kontrollvõrk 3310BT IMPOLLIRETE | 200 m | 3 m | 600 m2 | € 605.65 | € 751.00 |
| Tolmeldamise kontrollvõrk 3310BT IMPOLLIRETE | 200 m | 3 m | 600 m2 | € 605.65 | € 751.00 |
| Kerge varjutusvõrk 2635NE AGRI LDF BLACK | 200 m | 4.2 m | 840 m2 | € 390.81 | € 484.60 |
| Kerge varjutusvõrk 2635NE AGRI LDF BLACK | 200 m | 6.3 m | 1260 m2 | € 573.71 | € 711.40 |
| Tõhus valguse hajutamine 2660NE AGRI MDF BLACK | 200 m | 2.1 m | 420 m2 | € 207.90 | € 257.80 |
| Tõhus valguse hajutamine 2660NE AGRI MDF BLACK | 200 m | 4.2 m | 840 m2 | € 390.81 | € 484.60 |
| Tõhus valguse hajutamine 2660NE AGRI MDF BLACK | 200 m | 6.3 m | 1260 m2 | € 573.71 | € 711.40 |
| Valgust hajutav kasvuhoonekangas 2634TD PRISMA LDF STRONG | 200 m | 3 m | 600 m2 | € 518.55 | € 643.00 |
| Valgust hajutav kasvuhoonekangas 2634TD PRISMA LDF STRONG | 200 m | 4 m | 800 m2 | € 683.06 | € 847.00 |
| Valgust hajutav kasvuhoonekangas 2634TD PRISMA LDF STRONG | 200 m | 4.5 m | 900 m2 | € 765.32 | € 949.00 |
| Valgust hajutav kasvuhoonekangas 2634TD PRISMA LDF STRONG | 200 m | 5 m | 1000 m2 | € 847.58 | € 1,051.00 |
| Valgust hajutav kasvuhoonekangas 2634TD PRISMA LDF STRONG | 200 m | 6 m | 1200 m2 | € 1,012.10 | € 1,255.00 |
| Tõhus valguse hajutamine 2681BL PRISMA MDF | 200 m | 3 m | 600 m2 | € 605.65 | € 751.00 |
| Tõhus valguse hajutamine 2681BL PRISMA MDF | 200 m | 4 m | 800 m2 | € 799.19 | € 991.00 |
| Tõhus valguse hajutamine 2681BL PRISMA MDF | 200 m | 4.5 m | 900 m2 | € 895.97 | € 1,111.00 |
| Tõhus valguse hajutamine 2681BL PRISMA MDF | 200 m | 5 m | 1000 m2 | € 992.74 | € 1,231.00 |
| Tõhus valguse hajutamine 2681BL PRISMA MDF | 200 m | 6 m | 1200 m2 | € 1,186.29 | € 1,471.00 |
| Varjutuskangas, tugev tuulekaitsevõrk (~75%) 3070WO SCIROCCO 75 GREEN | 200 m | 1.5 m | 300 m2 | € 414.68 | € 514.20 |
| Varjutuskangas, tugev tuulekaitsevõrk (~75%) 3070WO SCIROCCO 75 GREEN | 200 m | 2 m | 400 m2 | € 542.90 | € 673.20 |
| Varjutuskangas, tugev tuulekaitsevõrk (~75%) 3070WO SCIROCCO 75 GREEN | 200 m | 2.5 m | 500 m2 | € 671.13 | € 832.20 |
| Varjutuskangas, tugev tuulekaitsevõrk (~75%) 3070WO SCIROCCO 75 GREEN | 200 m | 3 m | 600 m2 | € 799.35 | € 991.20 |
| Varjutuskangas, tugev tuulekaitsevõrk (~75%) 3070WO SCIROCCO 75 GREEN | 200 m | 4 m | 800 m2 | € 1,055.81 | € 1,309.20 |
| Varjutuskangas, tuulekaitsevõrk (~50%) 3050WO SCIROCCO 50 GREEN | 200 m | 1.5 m | 150 m2 | € 175.16 | € 217.20 |
| Varjutuskangas, tuulekaitsevõrk (~50%) 3050WO SCIROCCO 50 GREEN | 200 m | 2 m | 200 m2 | € 223.55 | € 277.20 |
| Varjutuskangas, tuulekaitsevõrk (~50%) 3050WO SCIROCCO 50 GREEN | 200 m | 2.5 m | 250 m2 | € 271.94 | € 337.20 |
| Varjutuskangas, tuulekaitsevõrk (~50%) 3050WO SCIROCCO 50 GREEN | 200 m | 3 m | 300 m2 | € 320.32 | € 397.20 |
| Varjutuskangas, tuulekaitsevõrk (~50%) 3050WO SCIROCCO 50 GREEN | 200 m | 4 m | 400 m2 | € 417.10 | € 517.20 |
| keskmine tuulekaitse võrk 2352WO Libecco 50 | 100 m | 1 m | 100 m2 | € 138.87 | € 172.20 |
| keskmine tuulekaitse võrk 2352WO Libecco 50 | 100 m | 1.5 m | 150 m2 | € 193.31 | € 239.70 |
| keskmine tuulekaitse võrk 2352WO Libecco 50 | 100 m | 2 m | 200 m2 | € 247.74 | € 307.20 |
| keskmine tuulekaitse võrk 2352WO Libecco 50 | 100 m | 2.5 m | 250 m2 | € 302.18 | € 374.70 |
| keskmine tuulekaitse võrk 2352WO Libecco 50 | 100 m | 3 m | 300 m2 | € 356.61 | € 442.20 |
| keskmine tuulekaitse võrk 2352WO Libecco 50 | 100 m | 4 m | 400 m2 | € 465.48 | € 577.20 |
| keskmine tuulekaitse võrk 2352WO Libecco 50 | 100 m | 6 m | 600 m2 | € 683.23 | € 847.20 |
| Tugevam tuulekaitse võrk, mõõduka varjutusega 2372WO Libecco 60 | 100 m | 1.5 m | 150 m2 | € 223.79 | € 277.50 |
| Tugevam tuulekaitse võrk, mõõduka varjutusega 2372WO Libecco 60 | 100 m | 2 m | 200 m2 | € 288.39 | € 357.60 |
| Tugevam tuulekaitse võrk, mõõduka varjutusega 2372WO Libecco 60 | 100 m | 2.5 m | 250 m2 | € 352.98 | € 437.70 |
| Tugevam tuulekaitse võrk, mõõduka varjutusega 2372WO Libecco 60 | 100 m | 3 m | 300 m2 | € 417.58 | € 517.80 |
| Tugevam tuulekaitse võrk, mõõduka varjutusega 2372WO Libecco 60 | 100 m | 4 m | 400 m2 | € 546.77 | € 678.00 |
| Tigudevõrk 3406NE ELIX NET EASY INSTALL | 105 m | 1 m | 105 m2 | € 203.50 | € 252.34 |

Võta meiega ühendust – aitame valida Sinu kultuurile sobiva kaitsevõrgu.
Soovid enne tellimist võrgu materjali ja omadustega lähemalt tutvuda? Kaitsevõrkude näidistega saab tutvuda Baltic Agro Tartu kontoris.
Märksõnad:taime- ja pinnasekatted




