Hivetona energiajookide võrdlus
| Hivetona Energy | Hivetona Lahus | Hivetona Blend | |
| Propüleenglükool, % | 50 | 30 | 10 |
| Melass, % | 0 | 29 | 10 |
| Polüool, % | 28 | 27 | 10 |
| Glütserool, % | 5 | 5 | 66 |
| Naatriumpropionaat, % | |||
| Niatsiinamiid, mg/kg | 2000 | 1500 | |
| Koliinkloriid, mg/kg | 4000 | 3000 | |
| Biotiin, mg/kg | |||
| Muud lisad | Lõhna- ja maitseained | Saadaval biotiiniga | |
| Niiskus, % | 26 | 26 | 26 |
| Energia, MJ/kg DM | 20,6 | 17,9 | 17,2 |
| Energia, NEL/kg | 10,9 | 9,3 | 7,6 |
| Lisamismäär, lehm/päev | 3 dl | 3 dl | 2-5 dl |



