Baltic Agro PK on täielikult vees lahustuv, suure fosfori ja kaaliumi sisaldusega väetiselahus, mis on rikastatud mikrotoitainetega. Sobib põllu- ja aianduskultuuride väetamiseks lehtede kaudu.
Kasutage hommikul või õhtul, kui temperatuur ei ületa 25 kraadi. Minimaalne temperatuur kasutamise ajal on + 10 kraadi.
KULTUUR | VÄETAMISE AEG | KASUTUSMÄÄRAD |
|---|---|---|
Teravili
| Võrsumise faasis, 1. – 5. kõrresõlme moodustumise ajal. | 3,0-5,0 l/ha |
Punapeet ja suhkrupeet | 1 – 2 pritsimist 4 – 6 lehe faasis. | 3,0 l/ha |
Raps | Sügisel 4 – 6 lehe faasis ning kevadel varsumise alguses. | 4,0-5,0 l/ha |
Kartul | 1 – 2 pritsimist pealsete kasvu ajal ja enne õitsemist. | 3,0 l/ha |
Mais | 1 – 2 pritsimist alates 4 – 5 lehe faasist. | 3,0-6,0 l/ha |
Kaunviljad | Enne õitsemist. Pärast õitsemist. | 2,0-4,0 l/ha |
Viljapuud- ja põõsad | Pärast õitsemist. Viljade valmimise alguses. | 6,0-8,0 l/ha |
Maasikad ja muud marjakultuurid | Enne õitsemist. Pärast õitsemist. | 3,0-6,0 l/ha |
Köögiviljad | 1 – 3 pritsimist iga 10 – 14 päeva järel, esimene pritsimine 2 – 3 nädalat pärast tärkamist. | 3,0-6,0 l/ha |
Muud põllumajandus- ja aianduskultuurid | 1 – 2 pritsimist intensiivse kasvuperioodi ajal. | 3,0-6,0 l/ha |
Heina- ja karjamaad | Vegetatsiooniperioodi alguses, 7 päeva möödudes igast niitmisest või loomade karjatamise lõpetamisel. | 2,0-4,0 l/ha |
Kui kasutate väetist paagisegus koos mõne teise tootega, tehke kõigepealt proovisegamine, et teha kindlaks toodete omavaheline kokkusobivus ning vaadata, kuidas taimed sellisele segule reageerivad.