Suure võimsusega moodulpeenpuhasti FP on väga mitmekülgne puhasti, mida on võimalik rakendada paljudeks mahukateks puhastustöödeks.
Suure võimsusega moodulpeenpuhasti FP on väga mitmekülgne puhasti, mida on võimalik rakendada paljudeks mahukateks puhastustöödeks.
Moodulpeenpuhasti FP on saadaval erinevates mudelites FP-1000/-1250/-1500/-1750/-2000/-2500. Rohkem infot mudelite kohta tehniliste andmete tabelis.
Moodulpeenpuhasti FP on teraskonstruktsiooniga ning tema sõelraamid on lamineeritud puidust. Masin sobib suurepäraselt väga kõrgetele tõhususstandarditele vastavaks erinevate seemnete ja terade täpsuspuhastuseks, samuti eelpuhastuseks ja sorteerimiseks.
FP-1000 | FP-1250 | FP-1500 | FP-1750 | FP-2000 | FP-2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sõelavõrgu suurus L=800 mm x W | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
m2 / t/h | m2 / t/h | m2 / t/h | m2 / t/h | m2 / t/h | m2 / t/h | |
E3 sõelraam - pind/kork. | 9,6 / 5,8 | 12 / 7,2 | 14,4 / 8,6 | 16,8 / 10 | 19,2 / 11,5 | 24 / 14,5 |
E5 sõelaraam - pind/kork. | 14,4 / 9 | 18 / 11 | 21,6 / 13 | 25,2 / 15 | 28,8 / 17 | 36 / 21,5 |
E7 sõelaraam - pind/kork. | 16,8 / 14,5 | 21 / 18 | 25,2 / 21,5 | 29,4 / 25 | 33,6 / 29 | 42 / 36 |
E9 sõelraam - pind/kork. | 16,8 / 11,5 | 21 / 14,5 | 25,2 / 17 | 29,4 / 20 | 33,6 / 23 | 42 / 29 |
E14 sõelaraam - pind/kork. | 19,2 / 17 | 24 / 21,5 | 28,8 / 26 | 33,6 / 30 | 38,4 / 35 | 48 / 43 |
E15 sõelraam - pind/kork. | 21,6 / 20 | 27 / 25 | 32,4 / 30 | 37,8 / 35 | 43,2 / 40 | 54 / 50 |
C-moodul | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Koos 2 ventiilitoruga |
Läbilaskevõime: hinnang (suunis) põhineb maks. 14% niiskusesisaldusega eelpuhastatud nisul.