
Minera mahepangemineraalide võrdlus
Minera mahepangemineraalide sarja kuuluvad tooted Minera Ecolick ja Minera Ecolick Beef.
| Koostis | Ühik | Minera Ecolick | Minera Ecolick Beef |
|---|---|---|---|
| Ca : P | suhe | 4 : 1 | 2,5 : 1 |
| Ca | g/kg | 160 | 150 |
| P | g/kg | 40 | 60 |
| Mg | g/kg | 45 | 50 |
| Na | g/kg | 115 | 100 |
| Mn | mg/kg | 4200 | 1000 |
| Zn | mg/kg | 6000 | 6000 |
| Cu | mg/kg | 1000 | 4200 |
| I | mg/kg | 120 | 120 |
| Co | mg/kg | 40 | 40 |
| Se | mg/kg | 50 | 50 |
| A-vit | RÜ/kg | 0 | 400 000 |
| D-vit | RÜ/kg | 0 | 50 000 |
| E-vit | mg/kg | 0 | 540 |
| Kasutamine | g/päev | 100-200 | 100-200 |



