
Talinisu sordivõrdlus 2024
Põllule külvati seitse erinevat sorti kokku 10 erineva variandina. Ühte sorti külvati kahe erineva normiga ja kolme kasutati segukülvides. Talinisu sordid katses olid: Ahoi, Hyacinth, Hyntact, Informer, NO4072538, Pondus ja Skagen.
Külviaeg: 09.–23.09.2023
Külvisenorm: 100–450 id/m2
Eelvili: taliraps
Katsekoht: Luunja Mõis
Koristus: 20.08.2020
Kolm erinevat külvipäeva olid:
9. september – Ahoi 400 id/m2, Hyacinth 150 ja 100 id/m2, Hyntact 150 id/m2, NO4072538 400 id/m2;
19. september – Informer, Skagen, segu 50-50 (Informer 50% + Skagen 50%) kulunormiga 450 id/m2;
23. september – Pondus, segu 40-30-30 (Skagen 40% + Informer 30% + Pondus 30%) kulunormiga 450 id/m2.
Katses kasutati järgmist tehnoloogilist skeemi:
| Toode | Kulunorm | Kuupäev |
|---|---|---|
| YaraMila 10-13-25 S B Mg | 250 kg/ha | sügiskülviga |
| Mateno Duo | 0,35 l/ha | 26.09.2023 |
| YaraBela AXAN 27-4 | 250 kg/ha | 16.04.2024 |
| YaraBela AXAN 27-4 | 250 kg/ha | 28.04.2024 |
| Ariane S | 2,5 l/ha | 30.04.2024 |
| Dr Green Teravili | 2,0 kg/ha | |
| Dr Green Kvaliteet | 1,0 kg/ha | |
| Delfan Plus | 0,5 l/ha | |
| YaraBela AXAN 27-4 | 200 kg/ha | 05.05.2024 |
| CCC | 0,75 l/ha | 06.05.2024 |
| Flexity | 0,2 l/ha | |
| Cropvit PK 10-19 | 1,5 l/ha | |
| Balaya | 0,4 l/ha | 15.05.2024 |
| Medax Max | 0,5 kg/ha | |
| Cropvit PK 10-19 | 1,5 l/ha | |
| Delfan Plus | 1,0 l/ha | |
| Revytrex | 0,75 l/ha | 07.06.2024 |
| YaraVita Safe K | 1,0 l/ha | |
| Delfan Plus | 0,5 l/ha |



